Pedro Hincapié y Gonzalo Plata brillan en el extranjero. Hincapié gana la Bundesliga y la Copa en Alemania, mientras que Plata se corona campeón de la Copa en Brasil.
Luis Segovia destaca en Brasil al ganar la Liga y la Copa Libertadores con Botafogo.
Angelo Preciado triunfa en la República Checa. Preciado gana la Liga y la Copa con AC Sparta Praga, consolidándose como uno de los mejores laterales ecuatorianos en el extranjero.
El 2024 recién terminado ha sido un buen año para los futbolistas ecuatorianos que militan en el exterior. Estos jugadores han demostrado su talento y determinación, logrando títulos importantes en diversas ligas y competiciones internacionales. A continuación, destacamos a los campeones ecuatorianos en el exterior y su impacto en sus respectivos equipos.
Apuesta Legal Ecuador, sitio web independiente que ofrece guías detalladas e información sobre apuestas, realizó un estudio para conocer quienes son los futbolistas sudamericanos que han levantado copas jugando fuera de sus países durante 2024. El análisis, tomó en cuenta las principales ligas del mundo (Europa, Sudamérica y Medio Oriente). El análisis arrojó un total de 177 futbolistas sudamericanos han ganado algún título fuera de tu país, de los cuales 8 son ecuatorianos.
A continuación, destacamos a los campeones ecuatorianos en el exterior y su impacto en sus respectivos equipos
Pedro Hincapié: Un Baluarte en Alemania
Pedro Hincapié ha sido una figura clave en el Bayer Leverkusen de Alemania, contribuyendo significativamente a la obtención de dos títulos importantes: la Bundesliga y la Copa. Su desempeño en la defensa ha sido fundamental para el éxito del equipo, demostrando su capacidad para neutralizar a los atacantes rivales y aportar seguridad en la zaga. Hincapié ha sido un verdadero líder en el campo, ganándose el respeto y la admiración de sus compañeros y aficionados.
Gonzalo Plata: Éxito en Brasil
Gonzalo Plata ha tenido un año excepcional con Flamengo en Brasil, donde se coronó campeón de la Copa. Su habilidad para desbordar por las bandas y su capacidad para crear oportunidades de gol han sido cruciales para el equipo. Plata ha demostrado ser un jugador talentoso y decisivo, capaz de cambiar el rumbo de un partido con su velocidad y técnica. Su desempeño ha sido reconocido tanto a nivel nacional como internacional, consolidándose como uno de los mejores extremos ecuatorianos de la actualidad.
Luis Segovia: Doble Campeón en Brasil
Luis Segovia ha tenido un año brillante con Botafogo en Brasil, donde se coronó campeón de la Liga y la Copa Libertadores. Su solidez defensiva y su capacidad para salir jugando desde el fondo han sido esenciales para el éxito del equipo. Segovia ha demostrado ser un defensor confiable y versátil, capaz de adaptarse a diferentes situaciones de juego. Su desempeño ha sido clave para que Botafogo se mantenga en la cima del fútbol brasileño.
Angelo Preciado: Campeón en la República Checa
Angelo Preciado ha sido parte del AC Sparta Praga en la República Checa, equipo que se coronó campeón de la Liga y la Copa. Su habilidad para defender y atacar por la banda derecha ha sido fundamental para el éxito del equipo. Preciado ha demostrado ser un jugador completo y versátil, capaz de adaptarse a diferentes estilos de juego. Su desempeño ha sido destacado, consolidándose como uno de los mejores laterales ecuatorianos en el extranjero.
Cristian Ramírez: campeón de liga con el Ferencváros TC Húngaro
Cristian Ramírez ha tenido un año destacado con el Ferencváros TC en Hungría, donde se coronó campeón de la Liga. Su desempeño constante y su capacidad para defender y atacar por la banda izquierda han sido cruciales para el éxito del equipo, ganándose el reconocimiento de los aficionados y expertos.
Denil Castillo campeón de liga con el FC Midtjylland de Dinamarca
Denil Castillo ha brillado en el FC Midtjylland de Dinamarca, donde se consagró campeón de la Liga. Su habilidad para controlar el mediocampo y su visión de juego han sido esenciales para el equipo, demostrando su calidad y potencial en el fútbol europeo.
Kevin Rodríguez campeón de liga en Bélgica con el Union Saint-Gilloise
Kevin Rodríguez ha sido una pieza clave en el Union Saint-Gilloise de Bélgica, contribuyendo a la obtención del título de la Liga. Su capacidad para desbordar por las bandas y su habilidad para crear oportunidades de gol han sido cruciales para el éxito del equipo, destacándose como uno de los mejores extremos ecuatorianos.
Billy Arce campeón de liga con Atlético Nacional en Colombia
Billy Arce ha tenido un año brillante con Atlético Nacional en Colombia, donde se coronó campeón de la Liga Dimayor. Su habilidad para jugar en varias posiciones del mediocampo y su capacidad para generar juego ofensivo han sido esenciales para el equipo, consolidándose como un jugador clave en el fútbol colombiano.
Otros Sudamericanos Campeones en el Exterior
El éxito de los futbolistas ecuatorianos en el extranjero es parte de una tendencia más amplia de jugadores sudamericanos que han triunfado en diversas ligas y competiciones internacionales durante 2024. A continuación, se destacan algunos de los logros más notables de estos jugadores.
Brasil: Dominio en Europa y Más Allá
Los futbolistas brasileños han tenido un año excepcional, con varios de ellos ganando títulos importantes en clubes europeos. Un total de 70 deportistas de este país levantaron trofeos. En España, jugadores como Eder Militão, Vinicius Junior, Rodrygo y Endrik del Real Madrid han conquistado La Liga, la Champions League y el Mundial de Clubes. En Alemania, Arthur del Bayer Leverkusen ha sido campeón de la Bundesliga y la Copa. Además, Marquinhos y Lucas Beraldo del Paris Saint-Germain han ganado la Ligue 1 y la Copa en Francia.
Argentina: Talento y Títulos en Diversas Ligas
Los jugadores argentinos también han tenido un año destacado. 42 futbolistas argentinos ganaron competencias en el exterior. En el Reino Unido, Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho del Manchester United se alzaron con la FA Cup. En Italia, Joaquín Correa y Lautaro Martínez del Inter de Milán ganaron la Serie A, mientras que Nico González de la Juventus se llevó la Coppa.
Uruguay: Éxitos en Varias Competencias
Los futbolistas uruguayos han brillado en diversas competiciones. Un total de 20 uruguayos ganaron en 2024 en ligas de fuera de su país. Federico Valverde del Real Madrid ha sido parte del equipo que ganó La Liga, la Champions League y el Mundial de Clubes. En Turquía, Fernando Muslera y Lucas Torreira del Galatasaray ganaron la Liga. En Brasil, jugadores como Facundo Bernal y David Terans del Fluminense se coronaron campeones de la Recopa Sudamericana.
El 2024 ha sido un año de grandes logros para los futbolistas ecuatorianos en el extranjero. Estos jugadores no solo han demostrado su talento y dedicación, sino que también han llevado el nombre de Ecuador a lo más alto en diversas competiciones internacionales. Los éxitos de Pedro Hincapié, Gonzalo Plata, Luis Segovia, Fernando Cornejo y Angelo Preciado son un testimonio del potencial y la calidad del fútbol ecuatoriano. Sin duda, estos campeones seguirán inspirando a futuras generaciones de futbolistas y aficionados por igual.
Accede a la lista completa de futbolistas sudamericanos que han levantado trofeos durante 2024.
Jugador | País | Club | Trofeos ganados 2024 | Nº Titulos | País competencia |
---|---|---|---|---|---|
Excequiel Palacios | Argentina | Bayer Leverkusen | Bundesliga, Copa | 2 | Alemania |
Alejo Sarco | Argentina | Bayer Leverkusen | Bundesliga, Copa | 2 | Alemania |
Claudio Echeverry | Argentina | Manchester City | Premier League | 1 | Reino Unido |
Lisandro Martínez | Argentina | Manchester United | FA Cup | 1 | Reino Unido |
Alejandro Garnacho | Argentina | Manchester United | FA Cup | 1 | Reino Unido |
Luciano Gondou | Argentina | Zenit St. Petesburgo | Premier Liga, Copa | 2 | Rusia |
Luis Palma | Argentina | Celtic FC | Cinch Premiership, Cup | 2 | Escocia |
Walter Benítez | Argentina | PSV Endhoven | Eredivisie | 1 | Países Bajos |
Julián Carranza | Argentina | Feyenoord | Copa | 1 | Países Bajos |
Tomas Palacios | Argentina | Inter de Milán | Serie A | 1 | Italia |
Joaquín Correa | Argentina | Inter de Milán | Serie A | 1 | Italia |
Lauraro Martínez | Argentina | Inter de Milán | Serie A | 1 | Italia |
Nico González | Argentina | Juventus | Coppa | 1 | Italia |
Mateo Retegui | Argentina | Atalanta | Europa League | 1 | Italia |
Zaid Romero | Argentina | Brujas KV | Liga | 1 | Bélgica |
Kevin Mac Allister | Argentina | Union Saint-Guilloise | Liga | 1 | Bélgica |
Nehuén Pérez | Argentina | Porto FC | Copa | 1 | Portugal |
Alan Varela | Argentina | Porto FC | Copa | 1 | Portugal |
Mauro Icardi | Argentina | Galatasaray | Liga | 1 | Turquía |
Francisco Ortega | Argentina | Olympiacos | Conference League | 1 | Grecia |
Santiago Hezze | Argentina | Olympiacos | Conference League | 1 | Grecia |
Daniel Mancini | Argentina | PAOK de Salónica | Liga | 1 | Grecia |
Diego Chávez | Argentina | Atletico Bucaramanga | Copa | 1 | Colombia |
Fabián Sambueza | Argentina | Atletico Bucaramanga | Copa | 1 | Colombia |
Agustín Rossi | Argentina | Flamengo | Copa | 1 | Brasil |
Carlos Alcaraz | Argentina | Flamengo | Copa | 1 | Brasil |
Alexander Bardoza | Argentina | Botafogo | Liga, Copa Libertadores | 2 | Brasil |
Juan Pablo Reyes | Argentina | Fluminense | Recopa Sudamericana | 1 | Brasil |
German Cano | Argentina | Fluminense | Recopa Sudamericana | 1 | Brasil |
Adrián Fernández | Argentina | Peñarol | Liga | 1 | Uruguay |
Facundo Rodríguez | Argentina | LDU Quito | Liga, Copa | 2 | Ecuador |
Andrés Zanini | Argentina | LDU Quito | Liga, Copa | 2 | Ecuador |
Ezequiel Piovi | Argentina | LDU Quito | Liga, Copa | 2 | Ecuador |
Lisandro Alzugaray | Argentina | LDU Quito | Liga, Copa | 2 | Ecuador |
Guido Villar | Argentina | Indep. del Valle | Recopa Sudamericana | 1 | Ecuador |
Richard Shunke | Argentina | Indep. del Valle | Recopa Sudamericana | 1 | Ecuador |
Mateo Carvajal | Argentina | Indep. del Valle | Recopa Sudamericana | 1 | Ecuador |
Cristian Zavala | Argentina | Indep. del Valle | Recopa Sudamericana | 1 | Ecuador |
Lautaro Díaz | Argentina | Indep. del Valle | Recopa Sudamericana | 1 | Ecuador |
Fernando de Paul | Argentina | Colo Colo | Liga | 1 | Chile |
Claudio Aquino | Argentina | Colo Colo | Liga | 1 | Chile |
Matías Moya | Argentina | Colo Colo | Liga | 1 | Chile |
Javier Correa | Argentina | Colo Colo | Liga | 1 | Chile |
Eder Militão | Brasil | Real Madrid | 3: La Liga, Champions League, Mundial de Clubes | 3 | España |
Vinicius Junior | Brasil | Real Madrid | La Liga, Champions League, Mundial de Clubes | 3 | España |
Rodrygo | Brasil | Real Madrid | La Liga, Champions League, Mundial de Clubes | 3 | España |
Endrik | Brasil | Real Madrid | La Liga, Champions League, Mundial de Clubes | 3 | España |
Arthur | Brasil | Bayer Leverkusen | Bundesliga, Copa | 2 | Alemania |
Marquinhos | Brasil | Paris Saint-Germain | Ligue 1, Copa | 2 | Francia |
Lucas Beraldo | Brasil | Paris Saint-Germain | Ligue 1, Copa | 2 | Francia |
Ederson | Brasil | Manchester City | Premier League | 1 | Reino Unido |
Matheus Nunes | Brasil | Manchester City | Premier League | 1 | Reino Unido |
Savinho | Brasil | Manchester City | Premier League | 1 | Reino Unido |
Nino | Brasil | Zenit St. Petesburgo | Premier Liga, Copa | 2 | Rusia |
Rodrigão | Brasil | Zenit St. Petesburgo | Premier Liga, Copa | 2 | Rusia |
Douglas Santos | Brasil | Zenit St. Petesburgo | Premier Liga, Copa | 2 | Rusia |
Wendel | Brasil | Zenit St. Petesburgo | Premier Liga, Copa | 2 | Rusia |
Du Queiroz | Brasil | Zenit St. Petesburgo | Premier Liga, Copa | 2 | Rusia |
Pedro | Brasil | Zenit St. Petesburgo | Premier Liga, Copa | 2 | Rusia |
Artur | Brasil | Zenit St. Petesburgo | Premier Liga, Copa | 2 | Rusia |
Gustavo Mantual | Brasil | Zenit St. Petesburgo | Premier Liga, Copa | 2 | Rusia |
Pedro Henrique | Brasil | Shakhtar Donetsk | Premier Liga, Copa | 2 | Ucrania |
Vinícius Tobías | Brasil | Shakhtar Donetsk | Premier Liga, Copa | 2 | Ucrania |
Marlon Gomes | Brasil | Shakhtar Donetsk | Premier Liga, Copa | 2 | Ucrania |
Kevin | Brasil | Shakhtar Donetsk | Premier Liga, Copa | 2 | Ucrania |
Eguinaldo | Brasil | Shakhtar Donetsk | Premier Liga, Copa | 2 | Ucrania |
Newerton | Brasil | Shakhtar Donetsk | Premier Liga, Copa | 2 | Ucrania |
Pedrinho | Brasil | Shakhtar Donetsk | Premier Liga, Copa | 2 | Ucrania |
Mauro Júnior | Brasil | PSV Endhoven | Eredivisie | 1 | Países Bajos |
Igor Paixão | Brasil | Feyenoord | Copa | 1 | Países Bajos |
Carlos Augusto | Brasil | Inter de Milán | Serie A | 1 | Italia |
Bremer | Brasil | Juventus | Coppa | 1 | Italia |
Danilo | Brasil | Juventus | Coppa | 1 | Italia |
Arthur Melo | Brasil | Juventus | Coppa | 1 | Italia |
Douglas Luiz | Brasil | Juventus | Coppa | 1 | Italia |
Rafael Tolói | Brasil | Atalanta | Europa League | 1 | Italia |
Éderson | Brasil | Atalanta | Europa League | 1 | Italia |
Raul Gustavo | Brasil | Ferencváros TC | Liga | 1 | Hungría |
Kady Borges | Brasil | Ferencváros TC | Liga | 1 | Hungría |
Matheus Saldanha | Brasil | Ferencváros TC | Liga | 1 | Hungría |
Matheus Leoni | Brasil | Nyíregyháza Spartacus | Copa | 1 | Hungría |
Juninho | Brasil | FC Midtjylland | Liga | 1 | Dinamarca |
Paulinho | Brasil | FC Midtjylland | Liga | 1 | Dinamarca |
Marrony | Brasil | FC Midtjylland | Liga | 1 | Dinamarca |
Bruno Duarte | Brasil | Estrella Roja | Liga, Copa | 2 | Serbia |
Luis Felipe | Brasil | FCSB | Liga | 1 | Rumania |
Diego Callai | Brasil | Sporting Lisboa | Liga | 1 | Portugal |
Matheus Reis | Brasil | Sporting Lisboa | Liga | 1 | Portugal |
Samuel Portugal | Brasil | Porto FC | Copa | 1 | Portugal |
Otávio | Brasil | Porto FC | Copa | 1 | Portugal |
Wendell | Brasil | Porto FC | Copa | 1 | Portugal |
Pepê | Brasil | Porto FC | Copa | 1 | Portugal |
Galenoo | Brasil | Porto FC | Copa | 1 | Portugal |
Gabriel Veron | Brasil | Porto FC | Copa | 1 | Portugal |
Gabriel Sara | Brasil | Galatasaray | Liga | 1 | Turquía |
Gabriel Paulista | Brasil | Besiktas JK | Copa | 1 | Turquía |
Ramon | Brasil | Olympiacos | Conference League | 1 | Grecia |
Rodinei | Brasil | Olympiacos | Conference League | 1 | Grecia |
Taison | Brasil | PAOK de Salónica | Liga | 1 | Grecia |
Willian Arão | Brasil | PAOK de Salónica | Liga | 1 | Grecia |
Tetê | Brasil | PAOK de Salónica | Liga | 1 | Grecia |
Renan Lodi | Brasil | Al-Hilal SFC | Liga, Copa | 2 | Arabia Saudi |
Neymar | Brasil | Al-Hilal SFC | Liga, Copa | 2 | Arabia Saudi |
Malcom | Brasil | Al-Hilal SFC | Liga, Copa | 2 | Arabia Saudi |
Marcos Leonardo | Brasil | Al-Hilal SFC | Liga, Copa | 2 | Arabia Saudi |
Paulo Otávio | Brasil | Al-Sadd SC | Liga, Copa | 2 | Qatar |
Guilherme | Brasil | Al-Sadd SC | Liga, Copa | 2 | Qatar |
Giovani | Brasil | Al-Sadd SC | Liga, Copa Emir | 2 | Qatar |
Lucas Mendes | Brasil | Al-Wakrah SC | Copa | 1 | Qatar |
Ricardo Friedrich | Brasil | Malmoe FF | Liga, Copa | 2 | Suecia |
Busanello | Brasil | Malmoe FF | Liga, Copa | 2 | Suecia |
Benjamín Sagüés | Brasil | Estudiantes de la Plata | Copa | 1 | Argentina |
Léo Coelho | Brasil | Peñarol | Liga | 1 | Uruguay |
Darío Osorio | Chile | FC Midtjylland | Liga | 1 | Dinamarca |
André Álvarez | Chile | Malmoe FF | Liga, Copa | 2 | Suecia |
Paulo Díaz | Chile | River Plate | Liga | 1 | Argentina |
Ian Subiabre | Chile | River Plate | Liga | 1 | Argentina |
Javier Altamirano | Chile | Estudiantes de la Plata | Copa | 1 | Argentina |
Erick Pulgar | Chile | Flamengo | Copa | 1 | Brasil |
Fernando Cornejo | Chile | LDU Quito | Liga, Copa | 2 | Ecuador |
Matías Fernández | Chile | Indep. del Valle | Recopa Sudamericana | 1 | Ecuador |
Wilmar Barrios | Colombia | Zenit St. Petesburgo | Premier Liga, Copa | 2 | Rusia |
Mateo Casierra | Colombia | Zenit St. Petesburgo | Premier Liga, Copa | 2 | Rusia |
Juan Cabal | Colombia | Juventus | Coppa | 1 | Italia |
Juan Cuadrado | Colombia | Atalanta | Europa League | 1 | Italia |
Pedro Bravo | Colombia | FC Midtjylland | Liga | 1 | Dinamarca |
Juan Córboba | Colombia | GNK Dinamo Zagreb | Liga, Copa | 2 | Croacia |
Davinson Sánchez | Colombia | Galatasaray | Liga | 1 | Turquía |
Alexis Manyoma | Colombia | Estudiantes de la Plata | Copa | 1 | Argentina |
Edwuin Cetré | Colombia | Estudiantes de la Plata | Copa | 1 | Argentina |
Gabriel Fuentes | Colombia | Fluminense | Recopa Sudamericana | 1 | Brasil |
Jhon Arias | Colombia | Fluminense | Recopa Sudamericana | 1 | Brasil |
Kevin Serna | Colombia | Fluminense | Recopa Sudamericana | 1 | Brasil |
Jeison Medina | Colombia | Indep. del Valle | Recopa Sudamericana | 1 | Ecuador |
Jeyland Mitchell | Costa Rica | Feyenoord | Copa | 1 | Países Bajos |
Pedro Hincapié | Ecuador | Bayer Leverkusen | Bundesliga, Copa | 2 | Alemania |
Cristian Ramírez | Ecuador | Ferencváros TC | Liga | 1 | Hungría |
Denil Castillo | Ecuador | FC Midtjylland | Liga | 1 | Dinamarca |
Angelo Preciado | Ecuador | AC Sparta Praga | Liga, Copa | 2 | Rep. Checa |
Kevin Rodríguez | Ecuador | Union Saint-Guilloise | Liga | 1 | Bélgica |
Billy Arce | Ecuador | Atlético Nacional | Liga Dimayor | 1 | Colombia |
Gonzalo Plata | Ecuador | Flamengo | Copa | 1 | Brasil |
Luis Segovia | Ecuador | Botafogo | Liga, Copa Libertadores | 2 | Brasil |
Santiago Gimenez | México | Feyenoord | Copa | 1 | Países Bajos |
Andrés Andrade | México | Atletico Bucaramanga | Copa | 1 | Colombia |
Alfonso Barco | Perú | Defensor Sporting | Copa | 1 | Uruguay |
Kevin Serna | Perú | Fluminense | Recopa Sudamericana | 1 | Brasil |
Luis Iberico | Perú | Riga FC | Supercopa | 1 | Letonia |
Miguel Trauco | Perú | Criciúma | Camp. Catarinense | 1 | Brasil |
Sergio Peña | Perú | Malmoe FF | Copa | 1 | Suecia |
Oliver Sonne | Perú | Silkeborg IF | Copa | 1 | Dinamarca |
Federico Valverde | Uruguay | Real Madrid | 3: La Liga, Champions League, Mundial de Clubes | 3 | España |
Facundo González | Uruguay | Feyenoord | Copa | 1 | Países Bajos |
Franco Israel | Uruguay | Sporting Lisboa | Liga | 1 | Portugal |
Maxi Araujo | Uruguay | Sporting Lisboa | Liga | 1 | Portugal |
Fernando Muslera | Uruguay | Galatasaray | Liga | 1 | Turquía |
Lucas Torreira | Uruguay | Galatasaray | Liga | 1 | Turquía |
Matías Viña | Uruguay | Flamengo | Copa | 1 | Brasil |
Guillermo Varela | Uruguay | Flamengo | Copa | 1 | Brasil |
Giorgian de Arrascaeta | Uruguay | Flamengo | Copa | 1 | Brasil |
Nicolás de la Cruz | Uruguay | Flamengo | Copa | 1 | Brasil |
Mateo Ponte | Uruguay | Botafogo | Liga, Copa Libertadores | 2 | Brasil |
Valentín Adamo | Uruguay | Botafogo | Liga, Copa Libertadores | 2 | Brasil |
Facundo Bernal | Uruguay | Fluminense | Recopa Sudamericana | 1 | Brasil |
David Terans | Uruguay | Fluminense | Recopa Sudamericana | 1 | Brasil |
Agustín Canobbio | Uruguay | Fluminense | Recopa Sudamericana | 1 | Brasil |
Joaquín Lavega | Uruguay | Fluminense | Recopa Sudamericana | 1 | Brasil |
Renzo López | Uruguay | Indep. del Valle | Recopa Sudamericana | 1 | Ecuador |
Alan Saldivia | Uruguay | Colo Colo | Liga | 1 | Chile |
Maximiliano Falcón | Uruguay | Colo Colo | Liga | 1 | Chile |
Salomón Rodrígues | Uruguay | Colo Colo | Liga | 1 | Chile |
Kevin Kelsy | Venezuela | Shakhtar Donetsk | Premier Liga, Copa | 2 | Ucrania |
Salomón Rondón | Venezuela | River Plate | Liga | 1 | Argentina |
Adalberto Peñaranda | Venezuela | Atletico Bucaramanga | Copa | 1 | Colombia |
Leonardo Flores | Venezuela | Atletico Bucaramanga | Copa | 1 | Colombia |
Jefferson Savarino | Venezuela | Botafogo | Liga, Copa Libertadores | 2 | Brasil |
Jan Hurtado | Venezuela | LDU Quito | Liga, Copa | 2 | Ecuador |
Sobre Apuesta Legal
Apuesta Legal, fundada en 2021, se dedica a ser un socio de confianza en el ámbito de las apuestas en línea. Su equipo de expertos evalúa y analiza minuciosamente las casas de apuestas y casinos más confiables, proporcionando comparaciones detalladas para ayudar a los usuarios a tomar decisiones informadas.
Apuesta Legal forma parte de una red internacional presente en varios países bajo diferentes nombres: Apuesta Legal en México y Perú, Aposta Legal en Brasil y Portugal, y Legal Bet en India y Canadá. En cada uno de estos mercados, se esfuerzan por garantizar que las plataformas recomendadas cumplan con las regulaciones locales, ofreciendo herramientas y recursos para que los usuarios puedan apostar con tranquilidad y seguridad.